Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj – HAMAG BICRO
Petak, 24 kolovoza 2018
Mikro zajam za ruralni razvoj
Značajka / Proizvod (financijski instrument) |
Mali zajam za ruralni razvoj |
Ciljana skupina | Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta |
Iznos | Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR |
Kamatna stopa* | – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja – 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor |
Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci |
Rok otplate | Do 10 godina, uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
Potpora | – De minimis, javna potpora |
Namjena | – osnovna sredstva – obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma |
Mali zajam za ruralni razvoj
Za sva pitanja kao i za tehničku pomoć stojimo Vam na usluzi.
Cjeloviti tekst možete pronaći OVDJE.
- Objavljeno u Ostali, Poljoprivreda
No Comments