ESIF mikro, mali i zajam za obrtna sredstva
Ponedjeljak, 15 20 siječnja18
MIKRO ZAJAM |
MALI ZAJAM |
ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA |
|
KORISNICI: | Mikro i mali gospodarski subjekti te fizičke osobe u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit (ukoliko se zajam odobri potrebo je reg. gospodarski objekt) | Mikro, mali, srednji gospodarski subjekti te fizičke osobe u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit (ukoliko se zajam odobri potrebo je reg. gospodarski objekt) | Mirko i mali gospodarski subjekti |
IZNOS: | 1.000 eur do 25.000 eur | 25.000 eur – 50.000 eur | 1.000 eur – 25.000 eur |
KAMATNA STOPA: | 0,5 – 1,5 % | 0,5 – 1,5 % | 1,5 % – 3,5 % |
POČEK: | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci | Do 6 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci |
ROK OTPLATE: | Do 5 godina uključujući poček | Do 10 godina uključujući poček | Do 3 godine uključujući poček |
INSTRUMENTI OSIGURANJA: | Zadužnica te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika | Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika | Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika |
POTPORA: | De minimis | De minimis | De minimis |
NAMJENA: | Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma
|
Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma
|
Obrtna sredstva 100% iznosa zajma |
Sve ostale informacije potražite OVDJE.
- Objavljeno u Mala i srednja poduzeća
No Comments